2020年襄州区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员综合成绩公告
发布时间:2021-01-26 08:43:21 发布人:wzgl

根据《2020年襄州区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员公告》,现将襄州区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员综合成绩予以发布。

 

附件:2020年襄州区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员综合成绩表.xls 

 

襄州区人力资源和社会保障局    襄州区卫生健康局

                     2021126

 

2020年襄州区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员综合成绩表

序号 准考证号 报考专业 三项目人员”说明 笔试成绩 笔试成绩*40% 面试成绩 面试成绩*60% 综合成绩
1 202101090101 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   80 32 81.4 48.84 80.84
2 202101090402 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   69.5 27.8 87.6 52.56 80.36
3 202101090318 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   74.5 29.8 81.6 48.96 78.76
4 202101090121 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   70.5 28.2 83.6 50.16 78.36
5 202101090224 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   78 31.2 78.2 46.92 78.12
6 202101090207 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   77 30.8 78.8 47.28 78.08
7 202101090307 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   73.5 29.4 80.4 48.24 77.64
8 202101090126 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   68.5 27.4 83.4 50.04 77.44
9 202101090225 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   82 32.8 74.2 44.52 77.32
10 202101090109 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   75 30 78.8 47.28 77.28
11 202101090118 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   66.5 26.6 83.8 50.28 76.88
12 202101090326 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   72.5 29 78.8 47.28 76.28
13 202101090122 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   74 29.6 77.6 46.56 76.16
14 202101090226 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   65 26 82 49.2 75.2
15 202101090218 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   65.5 26.2 81.6 48.96 75.16
16 202101090408 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   65 26 81.8 49.08 75.08
17 202101090223 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   73 29.2 76.4 45.84 75.04
18 202101090503 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   61.5 24.6 84 50.4 75
19 202101090406 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   69.5 27.8 78.4 47.04 74.84
20 202101090401 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   62.5 25 82.8 49.68 74.68
21 202101090127 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   67.5 27 79.2 47.52 74.52
22 202101090324 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   60 24 84 50.4 74.4
23 202101090419 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   63.5 25.4 81 48.6 74
24 202101090202 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   64 25.6 80 48 73.6
25 202101090221 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   69.5 27.8 76.2 45.72 73.52
26 202101090130 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   65 26 79 47.4 73.4
27 202101090229 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   58 23.2 83 49.8 73
28 202101090509 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   67.5 27 76.6 45.96 72.96
29 202101090322 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   60 24 81.6 48.96 72.96
30 202101090111 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   60 24 81.4 48.84 72.84
31 202101090116 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   68.5 27.4 75.6 45.36 72.76
32 202101090105 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人) 三支一扶人员加5 58.5 23.4 82.2 49.32 72.72
33 202101090415 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   57 22.8 82.8 49.68 72.48
34 202101090502 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   64.5 25.8 77.2 46.32 72.12
35 202101090430 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   69 27.6 74 44.4 72
36 202101090201 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   62.5 25 78.2 46.92 71.92
37 202101090230 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   60 24 79.8 47.88 71.88
38 202101090214 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   63.5 25.4 77.4 46.44 71.84
39 202101090113 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   65.5 26.2 75.6 45.36 71.56
40 202101090208 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   62.5 25 77.4 46.44 71.44
41 202101090504 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   64.5 25.8 75.6 45.36 71.16
42 202101090404 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   59.5 23.8 78.8 47.28 71.08
43 202101090205 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   60.5 24.2 78 46.8 71
44 202101090309 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   62.5 25 76.6 45.96 70.96
45 202101090124 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   65.5 26.2 74.2 44.52 70.72
46 202101090517 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   61 24.4 77.2 46.32 70.72
47 202101090222 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   61.5 24.6 76.4 45.84 70.44
48 202101090329 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   51.5 20.6 82.8 49.68 70.28
49 202101090204 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   58 23.2 78.4 47.04 70.24
50 202101090104 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   54 21.6 81 48.6 70.2
51 202101090219 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   56 22.4 79.6 47.76 70.16
52 202101090409 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   52.5 21 81.8 49.08 70.08
53 202101090108 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   55.5 22.2 79.4 47.64 69.84
54 202101090112 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   49.5 19.8 83.2 49.92 69.72
55 202101090311 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   52.5 21 80.2 48.12 69.12
56 202101090308 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   63 25.2 72.6 43.56 68.76
57 202101090206 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   58.5 23.4 75.4 45.24 68.64
58 202101090215 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   56.5 22.6 76.4 45.84 68.44
59 202101090227 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   50.5 20.2 80.2 48.12 68.32
60 202101090302 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   51 20.4 79.6 47.76 68.16
61 202101090417 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   63.5 25.4 71.2 42.72 68.12
62 202101090319 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   55 22 76.4 45.84 67.84
63 202101090515 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   56 22.4 75.6 45.36 67.76
64 202101090321 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   52 20.8 77 46.2 67
65 202101090508 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   45 18 81.2 48.72 66.72
66 202101090301 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   57.5 23 72 43.2 66.2
67 202101090317 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   51 20.4 75.8 45.48 65.88
68 202101090114 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   46 18.4 78.8 47.28 65.68
69 202101090416 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   49.5 19.8 76.2 45.72 65.52
70 202101090421 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   41 16.4 80 48 64.4
71 202101090103 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   44.5 17.8 77.4 46.44 64.24
72 202101090413 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   46.5 18.6 75.8 45.48 64.08
73 202101090220 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   56 22.4 69.4 41.64 64.04
74 202101090516 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   47.5 19 74.6 44.76 63.76
75 202101090312 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   46.5 18.6 75 45 63.6
76 202101090315 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   51 20.4 71 42.6 63
77 202101090128 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   49 19.6 71.4 42.84 62.44
78 202101090325 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   28 11.2 84.6 50.76 61.96
79 202101090412 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   56.5 22.6 65.6 39.36 61.96
80 202101090403 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   40 16 76.4 45.84 61.84
81 202101090418 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   40 16 76.2 45.72 61.72
82 202101090203 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   46 18.4 71.8 43.08 61.48
83 202101090209 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   44 17.6 72.4 43.44 61.04
84 202101090429 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   39 15.6 74.4 44.64 60.24
85 202101090330 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   59 23.6 60.6 36.36 59.96
86 202101090213 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   44.5 17.8 70.2 42.12 59.92
87 202101090303 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   39.5 15.8 73.2 43.92 59.72
88 202101090407 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   49 19.6 66.2 39.72 59.32
89 202101090414 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   51.5 20.6 62 37.2 57.8
90 202101090513 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   29.5 11.8 75.8 45.48 57.28
91 202101090110 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   23 9.2 77.4 46.44 55.64
92 202101090228 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   38.5 15.4 64.4 38.64 54.04
93 202101090115 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   43 17.2 60 36 53.2
94 202101090427 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   30.5 12.2 65 39 51.2
95 202101090217 临床医学(含精神病学与精神卫生专业3人)   44 17.6 弃考 0 17.6
1 202101090626 中医学   72 28.8 85.4 51.24 80.04
2 202101090625 中医学   61 24.4 85.6 51.36 75.76
3 202101090622 中医学   63.5 25.4 82.6 49.56 74.96
4 202101090621 中医学   64 25.6 80.6 48.36 73.96
5 202101090527 中医学   62.5 25 78.6 47.16 72.16
6 202101090603 中医学   61.5 24.6 78.2 46.92 71.52
7 202101090618 中医学   57.5 23 80.6 48.36 71.36
8 202101090617 中医学   59.5 23.8 79 47.4 71.2
9 202101090526 中医学   67 26.8 73.6 44.16 70.96
10 202101090530 中医学   50.5 20.2 82.4 49.44 69.64
11 202101090624 中医学   59 23.6 76.6 45.96 69.56
12 202101090529 中医学   62 24.8 73.4 44.04 68.84
13 202101090628 中医学   53.5 21.4 78.4 47.04 68.44
14 202101090524 中医学   55.5 22.2 76.6 45.96 68.16
15 202101090607 中医学   52.5 21 78.2 46.92 67.92
16 202101090620 中医学   58 23.2 74.4 44.64 67.84
17 202101090602 中医学   48.5 19.4 79.2 47.52 66.92
18 202101090604 中医学   47 18.8 78.6 47.16 65.96
19 202101090611 中医学   58 23.2 70.6 42.36 65.56
20 202101090525 中医学   49.5 19.8 76 45.6 65.4
21 202101090518 中医学   45.5 18.2 78.4 47.04 65.24
22 202101090623 中医学   50 20 74.8 44.88 64.88
23 202101090601 中医学   48 19.2 75.8 45.48 64.68
24 202101090523 中医学   38 15.2 78.2 46.92 62.12
25 202101090619 中医学   53 21.2 67.4 40.44 61.64
26 202101090605 中医学   47.5 19 69.2 41.52 60.52
27 202101090615 中医学   39.5 15.8 72 43.2 59
28 202101090521 中医学   42 16.8 69.8 41.88 58.68
29 202101090608 中医学   36.5 14.6 73 43.8 58.4
1 202101090706 医学影像技术   45 18 83.3 49.98 67.98
2 202101090709 医学影像技术   50 20 78.8 47.28 67.28
3 202101090703 医学影像技术   33.5 13.4 84.4 50.64 64.04
4 202101090715 医学影像技术   43.5 17.4 72.4 43.44 60.84
5 202101090724 医学影像技术   34.5 13.8 78.2 46.92 60.72
6 202101090716 医学影像技术   40 16 74.4 44.64 60.64
7 202101090721 医学影像技术   37 14.8 75 45 59.8
8 202101090726 医学影像技术   38 15.2 73.2 43.92 59.12
9 202101090713 医学影像技术   31 12.4 77 46.2 58.6
10 202101090730 医学影像技术   32.5 13 75.4 45.24 58.24
11 202101090710 医学影像技术   30 12 77 46.2 58.2
12 202101090729 医学影像技术   30 12 76 45.6 57.6
13 202101090701 医学影像技术   31 12.4 75 45 57.4
14 202101090704 医学影像技术   33 13.2 73.4 44.04 57.24
15 202101090714 医学影像技术   29.5 11.8 75.4 45.24 57.04
16 202101090728 医学影像技术   31 12.4 74.2 44.52 56.92
17 202101090711 医学影像技术   26.5 10.6 76.8 46.08 56.68
18 202101090712 医学影像技术   24 9.6 78.4 47.04 56.64
19 202101090707 医学影像技术   26.5 10.6 74.4 44.64 55.24
20 202101090702 医学影像技术   28.5 11.4 67.2 40.32 51.72
1 202101090801 医学检验技术   55 22 80.4 48.24 70.24
2 202101090808 医学检验技术   43.5 17.4 81.6 48.96 66.36
3 202101090807 医学检验技术   44 17.6 81.2 48.72 66.32
4 202101090817 医学检验技术   42 16.8 75.8 45.48 62.28
5 202101090816 医学检验技术   51 20.4 69.6 41.76 62.16
6 202101090819 医学检验技术   37.5 15 74.8 44.88 59.88

 

点击量:4397次  〖关闭本页〗
扫一扫更多惊喜